

Nos Tarifs
Tarifs en vigueure dès janvier 2015
| Ouverture | Gratuit |
| Service d'acceuil | Gratuit |
| Mondifification de l'intitulé de compte | Gratuit |
| Clôture de compte | 3 000 Fc |
| Relevés mensuels et bimestriels | Gratuit |
| Relevés ,consultation et exportation en PDF et/ou Excel | Gratuit |
| Relevés sur demande(<=6 mois) | 500 par page |
| Relevés hebdomadaires(<=6 mois) | 500 par mois |
| Relevés quotidients | 2 000 par mois |
| Récapitulatif annuels des opérations | 500 Fc par page |
| Frais tenue de compte patriculier | 180 Fc par mois |
| Frais tenue de compte inactif | 500 Fc par mois |
| Frais tenue de comptes entreprises | 500 Fc par mois |
| Frais tenue tout compte (TCA) | 9 Fc par mois |
| Frais tenue de compte CNE | 1 500 Fc par an |
| Communication solde du compte | Gratuit |
| Versement d'espèces | Gratuit |
| Retrait d'espèces au guichet | Gratuit |
| Retait d'espèce au GAB | 100 Fc par opération |
| Interrogation de solde par GAB | 100 Fc par opération |
| Cash advence dans nos agences (Retrait d'espèces) | Gratuit |
| Paiement des achats par carte bancaire | Gratuit |
| Virement interne CCP vers CCP même client | Gratuit | |
| Virement interne CCP vers CCP client different | 500 Fc par virment | |
| Virement CCP vers CNE | Gratuit | |
| Virement CNE vers CCP | 1 000 Fc par virement | |
| Virement émis sur autres banques | 1 500 Fc | |
| Virement réçu autres banques | Gratuit | |
| Virment sur liste papier ou support informatique | Frais de dossier | 1 000 Fc |
| Ecritures | 250 Fc par personne | |
| CCP vers CCP | ||
| Même client | Frais de mise en place | 3 000 Fc pas an |
| Ecritures | Gratuit | |
| Tiers | Frais de mise en place | 5 000 Fc par an |
| Ecritures | 500 Fc | |
| CCP vers CNE | ||
| Même famille | Frais de mise en place | 3 000 Fc pas an |
| Ecritures | Gratuit | |
| Tiers | Frais de mise en place | 5 000 Fc par an |
| Ecritures | 500 Fc | |
| CCP ou CNE vers autres banques | Frais de mise en place | 10 000 Fc par an |
| Ecritures | 100 Fc | |
| CCP ou CNE vers international | Frais de mise en place | 7 500 Fc par an |
| Ecritures | voir ici | |
| Frais d'échéance non honoré | 4 000 Fc | |
| Frais représentation (5 fois max) | 500 Fc par representation | |
| Renouvellemnt d'ordre | 1 250 Fc | |
| Modification sur virement permanent | 1 000 Fc | |
| Appel de fonds | |
|---|---|
| de 1 à 200 € | 7 € |
| de 201 à 1 000 € | 15 € |
| de 1 001 à 4 000 € | 1,50% du mnt |
| à partir de 4 001 € | 0,40% sur le sur plus |
| Mise à disposition et virements | |
| de 200 à 1 000 € | 16 € |
| de 1 001 à 4 000 € | 1,50% du montant |
| à partir de 4 001 € | 0,40% sur le sur plus |
| Versement espèces | 3 à 7 € |
| Versement chèques | 3 à 20 € |
| Domiciliation de salaire de 1€ à 750 € | 10 € |
| Transfert d'épargne de 1€ à 750 € | 10 € |
| Opération de change manuel | ||
| Achat devises | Cours fixing -3% | |
| Vente devises | Cours fixing +3% | |
| Versement d'espèces en devise | Commission de change | 2% |
| Minimum | 200 Fc | |
| Maximum | 2 000Fc | |
| Transfert Emis | Commission de transfert | 0,4% |
| Frais correspondant | 10 000 Fc | |
| Frais SWIFT | 8 000Fc | |
| Trasnfert réçu | Gratuit | |
| Transfert réçu non client | 5 000 Fc² | |
| Frais de recherche selon l 'acienté du document | |
| de 1 à 30 jours | 3 000 Fc |
| de 1 a 6 mois | 5 000 Fc |
| de 6 à unan | 8 000 Fc |
| plus d'an | 15 000 Fc |
| Frais de photocopies | 200 Fc par copie |
| Opération particulières | |
| Oposition sur 1 à 3 chèques | 2 500 Fc par chèque |
| Oposition au delà de 3 chèques | 10 000 Fc par chèque |
| Certificat | 5 000 Fc |
| Frais pour saisie ATD | 20 000 Fc |
| Incident de paiement | |
| Frais envoi lettre d'impayébchèque au client | 2 500 Fc |
| Frais declaration de chèque impayé à la BCC | 2 500 Fc |
| Frais envoi régularisation chèque impayé BCC | 2 500 Fc |
| Frais de rejet chèque inssuffisance de provision | 8 000 Fc |
| Frais virement émis sans provision rejeté | 4 000 Fc | |
| Demande de renouvellement de chaèque | 25 formules | 500 Fc |
| 50 formules | 1 000 Fc | |
| Envoi de chèquier | National | 1 000 Fc |
| International | 1 500 Fc+ Recom | |
| Non recuperation du chèque après 2 mois | 5 000 Fc | |
| Rémise de chèques | ||
| Sur confrères à Moroni | J+3 jours ouvrés | |
| Sur confrères dans les îles | J+5 jours ouvrés | |
| Sur nos caisses | J+1 jour ouvré | |
| Opération en compte | ||
| Débit | Valeur J ouvrés | |
| Crédit dans les îles | Valeur J+1 ouvré | |
| Opération divers | ||
| Attestation de | Solde | 5 000 |
| Compte | 5 000 Fc | |
| Garentie finacière | 15 000 Fc | |
| Facilité de caisse ou Découvert | ||
| Taux nominal annuel T | T=14% | |
| Débit non autorisé | T+3% | |
| Commission de dépassement d'autorisation | 3 000 Fc+0,51% | |
| Mise en place de doucouvert parmanent particulier | Gratuit | |
| Mise en place de doucouvert parmanent entreprise | 1% | |
| Mise en place de doucouvert amortisable | Taux | 1% |
| Minimum | 2 500 Fc | |
| Crédit à la consommation | ||
| Frais de dossier | 1% du montant du crédit | |
| Plancher | 10 000 Fc | |
| Taux d'intérêt | Durée inferieur à 12 mois | 12 à 14% |
| De 12 à 24 mois | 11 à 13% | |
| Au delà de 24 mois | Entre 8 à 12% | |
| Frais de dossier | 1% montant du crédit | |
| Plancher | 20 000 Fc | |
| Taux d'intérêt | Entre 8 à 12% | |
| Durée | 3 à 7 ans | |
| Livret A | Taux d'intérêt annuel servi | 3% |
| Minimum et solde | 20 000 Fc | |
| Minimum par opération | 1 000 Fc | |
| Livret B | Taux d'intérêt annuel servi | 3,50% par an |
| Minimum et solde | 20 000 Fc | |
| Minimum par opération | 2 500 Fc | |
| Epargne ULEZI | Taux d'intérêt annuel servi | Entre 3,5 à 4,5% par an |
| Minimum et solde | 10 000 Fc | |
| Minimum par opération | 2 500 Fc | |
| Epargne LONGEMENT | Taux d'intérêt annuel servi | 3,50% |
| Minimum et solde | 50 000 Fc | |
| Minimum par opération | 10 000 Fc | |
| Autres comptes épargne | Taux d'intérêt annuel servi | Entre 3 à 5% |
| Minimum et solde | 50 000 Fc | |
| Minimum par opération | 10 000 Fc |
| WESTERN UNION |
| SIGUE |
| IFS |
| MES |
| Autres |
| MASSIWA Jeunesse |
| MASSIWA Classic |
| MASSIWA |
| GOMBESSA |
| USHINDZI |
| Autres |
© DINT,SNPSF, 2004-2025
AHMED Ali Ibouroi
NADJIB DHAKOINE
Directeur Général
Documents
Rapport annuel
© DINT,SNPSF, 2004-2025
AHMED Ali Ibouroi